Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
couleur: | Jaune, gris | Type taille: | Cas - D |
---|---|---|---|
Tension nominale: | 2.5v - 50v | Capacité: | 1.5uF - 1500uF |
Conforme: | ROHS | Paquet: | SMD |
Prix: | Lowest price | Expédition: | Par DHL, FEDEX, TNT, UPS, ect de SME. |
Surligner: | solid tantalum capacitor,chip tantalum capacitor |
Enfermez le grand condensateur à tantale de la puce de capacité de D/SMD de 1.5uF à 1500uF
Caractéristiques générales :
1, bande : Cas - série de D
2, chaîne de capacité : 1.5μF - 1500μF.
3, chaîne de tension : 2.5V - 50V.
4, tolérance de capacité : ± 20%, ± 10%
5, température de fonctionnement : -55~ +125 C (au-dessus de 85, tension redoutée par utilisation).
6, courant de fuite de C.C (20) : I0 ≤ 0.01CRUR ou 0.5μA (celui qui est plus grand).
7, catégorie climatique : 55/125/21.
8, essai de durée : 2000 heures.
9, fiabilité : 2% par 1000h à 85 avec le niveau de confiance de l'impédance 60% de la série 0.1Ω/V
10, emballant : 2 000 unités/bobine
11, actions de la masse de condensateur à tantale de SMD
Caractéristiques :
Des condensateurs de puce solides de tantale sont conçus et fabriqués avec les conditions exigeantes de la technologie extérieure de bâti à l'esprit. Là areP, A, B, C, D, E, six cas disponibles. Les condensateurs à tantale de puce ont l'esr inférieur rivalisant avec les condensateurs à tantale plongés. Ce produit est compatible avec l'équipement de transfert automatique. Approprié au téléphone portable militaire d'équipement et d'ordinateur et à d'autres produits électroniques. Il répond aux exigences de la norme de l'EIE 535BAAC et de QC300801 Q/YHC 45-01.
Température de fonctionnement : | -55~ +125 C (au-dessus de 85, tension redoutée par utilisation). |
Tolérance de capacité : | ± 20%, ± 10%. |
Chaîne de capacité : | 1.5μF~1500μF. |
Estimation de tension : | 2.5V~50V. |
Courant de fuite de C.C (20) : | I0 ≤ 0.01CRUR ou 0.5μA (celui qui est plus grand). |
Catégorie climatique : | 55/125/21. |
Essai de durée : | 2000 heures. |
Fiabilité : | 2% par 1000h à 85 avec le niveau de confiance de l'impédance 60% de la série 0.1Ω/V. |
Dimensions extérieures de cas :
Code | L'EIE codent (pouce) | L'EIE métrique (millimètres) | L±0.2mm | W±0.2mm | H±0.2mm | W1±0.2mm | A±0.2mm |
D | 2917 | 7343-31 | 7,30 | 4,30 | 2,90 | 2,40 | 1,30 |
Numéro de la pièce d'AVX. | Taille de cas | Chapeau (μF) | Tension évaluée (v) | Maximum de DCL (μA). | % de maximum de DF. | Maximum d'esr (Ω) @100kHz |
2,5 volts @ 85ºC (1,7 volts @ 125ºC) | ||||||
TAJA476*002#NJ | A | 47 | 2,5 | 0,9 | 6 | 3 |
TAJA686*002#NJ | A | 68 | 2,5 | 1,4 | 8 | 1,5 |
TAJA107*002#NJ | A | 100 | 2,5 | 2,5 | 30 | 1,4 |
TAJB107*002#NJ | B | 100 | 2,5 | 2,5 | 8 | 1,4 |
TAJB157*002#NJ | B | 150 | 2,5 | 3 | 10 | 1,6 |
TAJB227*002#NJ | B | 220 | 2,5 | 4,4 | 16 | 1,6 |
TAJD227*002#NJ | D | 220 | 2,5 | 5,5 | 8 | 0,3 |
TAJD337*002#NJ | D | 330 | 2,5 | 8,2 | 8 | 0,3 |
TAJC477*002#NJ | C | 470 | 2,5 | 9,4 | 12 | 0,2 |
TAJD477*002#NJ | D | 470 | 2,5 | 11,6 | 8 | 0,2 |
TAJC687*002#NJ | C | 680 | 2,5 | 17,0 | 18 | 0,2 |
TAJD687*002#NJ | D | 680 | 2,5 | 17 | 16 | 0,2 |
TAJE687*002#NJ | E | 680 | 2,5 | 17 | 10 | 0,2 |
TAJD108M002#NJ | D | 1000 | 2,5 | 25 | 20 | 0,2 |
TAJE108*002#NJ | E | 1000 | 2,5 | 20 | 14 | 0,4 |
TAJD158*002#NJ | D | 1500 | 2,5 | 37,5 | 60 | 0,2 |
TAJE158*002#NJ | E | 1500 | 2,5 | 37 | 20 | 0,2 |
TAJV158M002#NJ | V | 1500 | 2,5 | 30 | 20 | 0,2 |
TAJV228M002#NJ | V | 2200 | 2,5 | 55 | 50 | 0,2 |
4 volts @ 85ºC (2,7 volts @ 125ºC) | ||||||
TAJA336*004#NJ | A | 33 | 4 | 1,3 | 6 | 3 |
TAJA476*004#NJ | A | 47 | 4 | 1,9 | 8 | 2,6 |
TAJA686*004#NJ | A | 68 | 4 | 2,7 | 10 | 1,5 |
TAJB686*004#NJ | B | 68 | 4 | 2,7 | 6 | 1,8 |
TAJA107*004#NJ | A | 100 | 4 | 4 | 30 | 1,4 |
TAJB107*004#NJ | B | 100 | 4 | 4 | 8 | 0,9 |
TAJB157*004#NJ | B | 150 | 4 | 6 | 10 | 1,5 |
TAJC157*004#NJ | C | 150 | 4 | 6 | 6 | 0,3 |
TAJB227M004#NJ | B | 220 | 4 | 8,8 | 12 | 1,1 |
TAJC227*004#NJ | C | 220 | 4 | 8,8 | 8 | 1,2 |
TAJD227*004#NJ | D | 220 | 4 | 8,8 | 8 | 0,9 |
TAJC337*004#NJ | C | 330 | 4 | 13,2 | 8 | 0,9 |
TAJD337*004#NJ | D | 330 | 4 | 13,2 | 8 | 0,9 |
TAJC477*004#NJ | C | 470 | 4 | 18,8 | 14 | 0,3 |
TAJD477*004#NJ | D | 470 | 4 | 18,8 | 12 | 0,9 |
TAJE477*004#NJ | E | 470 | 4 | 18,8 | 10 | 0,5 |
TAJD687*004#NJ | D | 680 | 4 | 27,2 | 14 | 0,5 |
TAJE687*004#NJ | E | 680 | 4 | 27,2 | 14 | 0,9 |
TAJD108*004#NJ | D | 1000 | 4 | 40 | 60 | 0,2 |
TAJE108*004#NJ | E | 1000 | 4 | 40 | 14 | 0,4 |
TAJV108*004#NJ | V | 1000 | 4 | 40 | 16 | 0,4 |
TAJE158*004#NJ | E | 1500 | 4 | 60 | 30 | 0,2 |
TAJV158M004#NJ | V | 1500 | 4 | 60 | 30 | 0,2 |
6,3 volts @ 85ºC (4 volts @ 125ºC) | ||||||
TAJA106*006#NJ | A | 10 | 6,3 | 0,6 | 6 | 4 |
TAJA156*006#NJ | A | 15 | 6,3 | 0,9 | 6 | 3,5 |
TAJA226*006#NJ | A | 22 | 6,3 | 1,4 | 6 | 3 |
TAJA336*006#NJ | A | 33 | 6,3 | 2,1 | 8 | 2,5 |
TAJA476*006#NJ | A | 47 | 6,3 | 2,8 | 10 | 1,6 |
TAJB476*006#NJ | B | 47 | 6,3 | 3 | 6 | 2 |
TAJC476*006#NJ | C | 47 | 6,3 | 3 | 6 | 1,6 |
TAJB686*006#NJ | B | 68 | 6,3 | 4 | 8 | 0,9 |
TAJC686*006#NJ | C | 68 | 6,3 | 4,3 | 6 | 1,5 |
TAJB107*006#NJ | B | 100 | 6,3 | 6,3 | 10 | 1,7 |
TAJC107*006#NJ | C | 100 | 6,3 | 6,3 | 6 | 0,9 |
TAJB157M006#NJ | B | 150 | 6,3 | 9,5 | 10 | 1,2 |
TAJC157*006#NJ | C | 150 | 6,3 | 9,5 | 6 | 1,3 |
TAJD157*006#NJ | D | 150 | 6,3 | 9,5 | 6 | 0,9 |
Paiement et expédition :
1, délai d'exécution environ 3~5 jours.
2, paiement : T/T ; Union occidentale ; Paypal.
3, embarquant : par DHL, Fedex, TNT, UPS, ect de SME
Détails de contact :
Contact : Ange Sun
Téléphone : +86-13528847020
Email : Admin@winsunhk.cn
Skype : Angelsun618
Whatsapp : 13528847020
Wechat : 13528847020
QQ : 553695308
Personne à contacter: Ms.Angel Sun
Téléphone: +8613528847020