Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
L'autre nom: | PAC de SMT salut-c | Type taille: | Cas - D - 477 |
---|---|---|---|
Tension nominale: | 6.3V | Capacité: | 470uF |
Conforme: | ROHS | Paquet: | SMD |
Prix: | Lowest price | Expédition: | Par DHL, FEDEX, TNT, UPS, ect de SME. |
Surligner: | solid tantalum capacitor,chip tantalum capacitor |
PAC conforme de la puce du cas D RoHS de T495D477K006AT 470uF 6.3V/SMD salut-c
Caractéristiques :
Condensateurs de puce solides de tantale conçus et construits avec les conditions exigeantes de la technologie extérieure de bâti à l'esprit. Il y a d'A, B, C, codes de cas de D quatre. Ils ont l'esr inférieur comparé aux condensateurs à tantale plongés. Les produits compatibles avec l'équipement de transfert automatique. Approprié à l'équipement et l'ordinateur militaire, le téléphone de ceil et d'autres produits électroniques.
Caractéristiques générales :
1, bande : Cas - D - 477
2, chaîne de capacité : 470μF
3, chaîne de tension : 6.3V
4, tolérance de capacité : ± 10%
5, température de fonctionnement : -55~ +125 C (au-dessus de 85, tension redoutée par utilisation).
6, courant de fuite de C.C (20) : I0 ≤ 0.01CRUR ou 0.5μA (celui qui est plus grand).
7, catégorie climatique : 55/125/21.
8, essai de durée : 2000 heures.
9, actions de la masse de condensateur à tantale de SMD
10, nous fournissons de divers composants électroniques et faisons bon accueil à vos enquêtes
Applications :
Ordinateur
Instrument et mètre
Communication
Caméra
Température de fonctionnement : | -55~ +125 C (au-dessus de 85, tension redoutée par utilisation). |
Tolérance de capacité : | ± 10% |
Chaîne de capacité : | 470μF |
Estimation de tension : | 6.3V |
Courant de fuite de C.C (20) : | I0 ≤ 0.01CRUR ou 0.5μA (celui qui est plus grand). |
Catégorie climatique : | 55/125/21. |
Essai de durée : | 2000 heures. |
Fiabilité : | 2% par 1000h à 85 avec le niveau de confiance de l'impédance 60% de la série 0.1Ω/V. |
Dimension dans les millimètres (pouce) :
Taille de cas | L+-0.2 (0,008) | W1+-0.2 (0,008) | H+-0.2 (0,008) | S+-0.3 (0,012) | W2+- (0,004) |
A | 3,2 (0,126) | 1,6 (0,063) | 1,6 (0,063) | 0,8 (0,031) | 1,2 (0,047) |
B | 3,5 (0,137) | 2,8 (0,110) | 1,9 (0,075) | 0,8 (0,031) | 2,2 (0,087) |
C | 6,0 (0,236) | 3,2 (0,126) | 2,5 (0,098) | 1,3 (0,051) | 2,2 (0,087) |
D | 7,3 (0,287) | 4,3 (0,169) | 2,8 (0,110) | 1,3 (0,051) | 2,4 (0,094) |
E | 7,3 (0,28) | 4,3 (0,179) | 4,1 (0,154) | 1,3 (0,051) | 2,4 (0,094) |
Paiement et expédition :
1, délai d'exécution environ 3~5 jours.
2, paiement : T/T ; Union occidentale ; Paypal.
3, embarquant : par DHL, Fedex, TNT, UPS, ect de SME
Détails de contact :
Contact : Ange Sun
Téléphone : +86-13528847020
Email : Admin@winsunhk.cn
Skype : Angelsun618
Whatsapp : 13528847020
Wechat : 13528847020
QQ : 553695308
Personne à contacter: Ms.Angel Sun
Téléphone: +8613528847020