Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
couleur: | Jaune, gris | Matériau: | Céramique |
---|---|---|---|
Tension nominale: | 100v-5000v | Taille: | 0603-2225 |
Délai d'exécution: | Courte durée | livraison: | Fast |
Prix: | Lowest price | Expédition: | Par DHL, FEDEX, TNT, UPS, ect de SME. |
Surligner: | monolithic ceramic capacitor,ceramic chip capacitor |
Condensateur en céramique multicouche de la haute tension Chip/SMD de la taille 0603-2225
Caractéristiques :
* classe de grandeur : 0603~2225
* chaîne de capacité : 0.5PF~0.68uF
* chaîne de tension : 100V ~5000V
* tolérance de capacité : ±5% ; ±10% ; ±20%
* nouvelle structure monolithique
* la taille du condensateur est petite, pourtant a la capacité électrostatique de hign, peut fonctionner à de hauts-votage niveaux.
* a le bon solderability.
* paramètre de technologie (référez-vous à l'image ci-dessous) :
Condensateur de puce (moyen et à haute tension)
Le milieu et le haut vlotage MLCC de C.C a la bonne fiabilité à haute tension. Son a fait dans la conception spéciale qui a basé sur la technologie et des équipements de MLCC. Son approprié au surface-support. Peut améliorer les propriétés des circuits.
Moyen et la haute tension MLCC est un genre de conception spéciale, la technologie spéciale MLCC cette des bases sur
technologie de MLCC général. Ces genre de MLCC a la fiabilité à haute tension stable et approprié à SMT.
MLCC moyen et haut s'applique largement pour beaucoup de circuits à haute tension directs en lesquels il peut améliorer
représentation du circuit.
APPLICATIONS :
Modems analogues et de Digital
Interface de LAN/WAN
Circuits de ballast d'éclairage
Multiplicateurs de tension
Convertisseurs de DC-DC
Inverseurs etc. de contre-jour.
Tension évaluée |
Condition de mesure |
Courant de remplissage maximal |
Temps de mesure |
≤1000V |
1,5 X Ur. |
50mA |
5S |
1000V2000V |
1,2 X Ur. |
50mA |
5S |
≥2000V |
1,2 X Ur. |
10mA |
5S |
Classe de grandeur | 0603~2225 |
Chaîne de capacité | 0.5PF~0.68uF |
Chaîne de tension | 100V ~5000V |
Code de taille | Tension évaluée | Capacité | ||
X7R (PF) | X5R (uF) | Y5V | ||
0603 | 100V | 0.5~1,000 | 150~100,000 | 2,200~100,000 |
200V | 0.5~470 | 150~10,000 | -- | |
250V | 0.5~470 | 150~10,000 | -- | |
0805 | 100V | 0.5~3,300 | 150~100,000 | 10,000~100,000 |
200V | 0.1~1,500 | 150~22,000 | 10,000~47,000 | |
250V | 0.1~1,500 | 150~22,000 | 10,000~47,000 | |
500V | 0.1~470 | 150~10,000 | -- | |
630V | 0.1~470 | 150~10,000 | -- | |
1000V | 0.1~100 | -- | -- | |
1206 | 100V | 0.5~3,300 | 150~470,000 | 15,000~470,000 |
200V | 0.1~2,700 | 150~220,000 | 10,000~220,000 | |
250V | 0.1~2,700 | 150~220,000 | 10,000~220,000 | |
500V | 0.1~1,500 | 150~33,000 | -- | |
630V | 0.1~1,500 | 150~33,000 | -- | |
1000V | 0.1~1,000 | 150~10,000 | -- | |
2000V | 0.1~270 | 150~2,700 | -- | |
1210 | 100V | 1.0~6,800 | 150~1,000,000 | 15,000~1,000,000 |
200V | 1.0~3,300 | 150~220,000 | 15,000~470,000 | |
250V | 1.0~3,300 | 150~220,000 | 15,000~470,000 | |
500V | 1.0~2,200 | 150~68,000 | -- | |
630V | 1.0~2,200 | 150~68,000 | -- | |
1000V | 1.0~1,000 | 150~22,000 | -- | |
2000V | 1.0~470 | 150~10,000 | -- | |
3000V | -- | 150~680 | -- | |
4000V | -- | 150~680 | -- | |
1808 | 100V | 2.0~4,700 | 220~2,200,000 | 150,000~1,000,000 |
200V | 2.0~3,900 | 220~220,000 | 10,000~390,000 | |
250V | 2.0~3,900 | 220~220,000 | 10,000~390,000 | |
500V | 2.0~2,700 | 220~68,000 | -- | |
630V | 2.0~2,700 | 220~68,000 | -- | |
1000V | 2.0~1,000 | 150~22,000 | -- | |
2000V | 2.0~470 | 150~10,000 | -- | |
3000V | 2.0~330 | 150~4,700 | -- | |
4000V | 2.0~33 | 150~2,200 | -- | |
5000V | 2.0~33 | -- | -- | |
1812 | 100V | 3.0~10,000 | 270~1,000,000 | 150,000~2,200,000 |
200V | 3.0~6,800 | 270~560,000 | 100,000~470,000 | |
250V | 3.0~6,800 | 270~560,000 | 100,000~470,000 | |
500V | 3.0~4,700 | 270~150,000 | -- | |
630V | 3.0~4,700 | 270~150,000 | -- | |
1000V | 3.0~1,200 | 270~56,000 | -- | |
2000V | 3.0~1,000 | 270~12,000 | -- | |
3000V | 3.0~560 | 270~4,700 | -- | |
4000V | 3.0~220 | 270~3,300 | -- | |
5000V | 3.0~68 | -- | -- | |
1825 | 100V | 3.0~22,000 | 12,000~1,200,000 | 150,000~2,200,000 |
200V | 3.0~8,200 | 12,000~1,000,000 | 100,000~470,000 | |
250V | 3.0~8,200 | 12,000~1,000,000 | 100,000~470,000 | |
500V | 3.0~5,600 | 1,000~470,000 | -- | |
630V | 3.0~5,600 | 1,000~470,000 | -- | |
1000V | 3.0~1,800 | 1,000~100,000 | -- | |
2000V | 3.0~1,000 | 1,000~22,000 | -- | |
3000V | 3.0~680 | 1,000~10,000 | -- | |
4000V | 3.0~470 | 1,000~6,800 | -- | |
5000V | 3.0~82 | -- | -- | |
2220 | 100V | 5.0~27,000 | 22,000~1,200,000 | 150,000~1,500,000 |
200V | 5.0~12,000 | 22,000~1,000,000 | 100,000~1,000,000 | |
250V | 5.0~12,000 | 22,000~1,000,000 | 100,000~1,000,000 | |
500V | 5.0~6,800 | 1,500~470,000 | -- | |
630V | 5.0~6,800 | 1,500~470,000 | -- | |
1000V | 5.0~3,900 | 1,500~100,000 | -- | |
2000V | 5.0~1,000 | 1,500~33,000 | -- | |
3000V | 5.0~680 | 1,500~10,000 | -- | |
4000V | 5.0~560 | 1,500~6,800 | -- | |
5000V | 5.0~120 | -- | -- | |
2225 | 100V | 5.0~27,000 | 2,200~2,200,000 | 250,000~3,300,000 |
200V | 5.0~12,000 | 2,200~1,200,000 | 220,000~2,200,000 | |
250V | 5.0~12,000 | 2,200~1,200,000 | 220,000~2,200,000 | |
500V | 5.0~6,800 | 2,200~470,000 | -- | |
630V | 5.0~6,800 | 2,200~470,000 | -- | |
1000V | 5.0~3,900 | 2,200~100,000 | -- | |
2000V | 5.0~1,000 | 2,200~47,000 | -- | |
3000V | 5.0~680 | 2,200~15,000 | -- | |
4000V | 5.0~560 | 2,200~6,800 | -- | |
5000V | 5.0~120 | -- | -- |
Paiement et expédition :
1, délai d'exécution environ 3~5 jours.
2, paiement : T/T ; Union occidentale ; Paypal.
3, embarquant : par DHL, Fedex, TNT, UPS, ect de SME
Détails de contact :
Contact : Ange Sun
Téléphone : +86-13528847020
Email : Admin@winsunhk.cn
Skype : Angelsun618
Whatsapp : 13528847020
Wechat : 13528847020
QQ : 553695308
Personne à contacter: Ms.Angel Sun
Téléphone: +8613528847020