Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
couleur: | gris | Certification: | Rohs |
---|---|---|---|
Inductance: | 0.47-3.3uH | Courant évalué: | 7-25A |
DCR: | 0.0048~0.0156 R | Paquet: | SMD |
Expédition: | Par DHL, FEDEX, TNT, UPS, ect de SME. | ||
Surligner: | high current inductor,surface mount power inductor |
Basse série de profil bas de l'inducteur de puissance de l'impédance SMD/WS-HC/grand magnétique actuel protégé
CARACTÉRISTIQUES :
Chaîne d'inductance : 0.47uH~3.3uH
Courant évalué : 7A~25A (maximum)
DCR : 0.0048~0.0156 Ω (maximum)
Gamme de température de fonctionnement : – 40 à +85°C
Température ambiante de température de stockage : – 10 à +40°C
CARACTÉRISTIQUES :
Inducteur de puissance de profil bas
Bas inducteur plombé de puissance de DCR
inducteur Grand-actuel de puissance de SMD
De SMD inducteur de puissance de bouclier par magnétisme
Type de SMT
APPLICATIONS :
Alimentation d'énergie pour des MAGNÉTOSCOPES
Appareil photo numérique d'équipement de bureautique
PC de carnet de téléviseur d'affichage à cristaux liquides
Les matériels de transmission de Portabl
Ordinateur portable
Télévision d'affichage à cristaux liquides
Alimentation d'énergie pour VTRs
Les convertisseurs continu-continu Etc.
Paiement et expédition :
1, délai d'exécution environ 3~5 jours.
2, paiement : T/T ; Union occidentale ; Paypal.
3, embarquant : par DHL, Fedex, TNT, UPS, ect de SME
Chaîne d'inductance | 0.47uH~3.3uH |
Courant évalué | 7-25A |
DCR | 0.0048~0.0156 Ω (maximum) |
Numéro de la pièce | L (μH) | Tolérance | Examinez Freq. | DCR (Ω) maximum | Isat (A) |
HC63-R47MT | 0,47 | ±20% | 100kHz | 0,007 | 25 |
HC63-R68MT | 0,68 | ±20% | 100kHz | 0,009 | 1 6 |
HC63-R82MT | 0,82 | ±20% | 100kHz | 0,011 | 10 |
HC63-1R0MT | 1 | ±20% | 100kHz | 0,014 | 15 |
HC65-R68MT | 0,6 8 | ±20% | 100kHz | 0,0 065 | 17 |
HC65-R82MT | 0,8 2 | ±20% | 100kHz | 0,0 075 | 16 |
HC65-1R0MT | 1 | ±20% | 100kHz | 0,0 090 | 15 |
HC65-1R5MT | 1,5 | ±20% | 100kHz | 0,0 120 | 8 |
HC65-2R2MT | 2,2 | ±20% | 100kHz | 0,0 156 | 7 |
HC125-1R5MT | 1,5 | ±20% | 100kHz | 0,0048 | 20 |
HC125-1R8MT | 1,8 | ±20% | 100kHz | 0,0048 | 20 |
HC125-2R2MT | 2,2 | ±20% | 100kHz | 0,0055 | 18 |
HC125-3R3MT | 3,3 | ±20% | 100kHz | 0,006 | 16 |
Isat : Courant de saturation, le c urrent quand l'inductance devient 20% t inférieur Han sa valeur initiale. | |||||
Personne à contacter: Ms.Angel Sun
Téléphone: +8613528847020