Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Inducteur de code couleurs | Inductance: | 0.1-1000uH |
---|---|---|---|
Taille: | 0204, 0307, 0410, 0510 | Tolérance: | 5%, 10%, 20% |
Prix: | Lowest price | Expédition: | Par DHL, FEDEX, TNT, UPS, ect de SME. |
Surligner: | choke coil inductor,high frequency inductor |
Prix d'inducteur fixe/certification de haute qualité de série de code couleurs de WS-LGA/Rohs le plus bas
Dimensions
0204 0307 0410 0510
Chaîne d'inductance
0.1uH à 1000uH
Tolérance
J=+/-5% K=+/-10% L=+/-15% M=+/-20% P =+/-25% N=+/-30%
Caractéristiques
Traité avec le revêtement de résine époxyde pour que la résistance d'humidité assure la longue durée.
Contrat et poids léger.
Attachant du ruban adhésif au type disponible pour la machine à mettre sous enveloppe automatique.
Gamme fonctionnante de temp : -10 degré C avec +85 degrés C
Tension évaluée : 250VDC
Avantage primaire :
1. Ingénieur professionnel et expérimenté
2. Prix competative matériel qualifié
3. Service après-vente d'anGood rapide de la livraison
Pourquoi choisissez-nous :
1. Services de haute qualité et meilleurs.
2. Nous avons RoHS et PORTÉE, certification de CQC.
3. Notre société a le passage l'ISO9001 : 2008
Paiement et expédition :
1, délai d'exécution environ 3~5 jours.
2, paiement : T/T ; Union occidentale ; Paypal.
3, embarquant : par DHL, Fedex, TNT, UPS, ect de SME
Type | Série de LGA |
Taille | LGA0204, LGA0307, LGA0410, LGA0510 |
Inductance | Exemple : « 221" pour 220uH |
Tolérance | « M : ±20%, « K » : ±10%, « J » : ±5% (k) |
Paquet | 1)T5 : Bande/bobine 2)Non T5 : Sac en vrac |
Autre | Adapté aux besoins du client |
ÉTATS ÉLECTRIQUES DE CHARACTERISTICS&TEST :
Type LGA0204 | Inductance nominale (uH) | Tolérance | Q (minute) | RDC (Ω) maximum | Examinez la fréquence (les mégahertz) | Minute de SRF (mégahertz) | Idc évalué (mA) maximum |
LGA0204-R22 | 0,22 | K=10% M=20% J=5% | 35 | 0,40 | 25,2 | 150 | 400 |
LGA0204-R27 | 0,27 | 0,43 | 380 | ||||
LGA0204-R33 | 0,33 | 0,48 | 370 | ||||
LGA0204-R39 | 0,39 | 0,51 | 350 | ||||
LGA0204-R47 | 0,47 | 0,56 | 330 | ||||
LGA0204-R56 | 0,56 | 0,61 | 320 | ||||
LGA0204-R68 | 0,68 | 0,67 | 310 | ||||
LGA0204-R82 | 0,82 | 0,74 | 290 | ||||
LGA0204-1R0 | 1,0 | 0,80 | 270 | ||||
LGA0204-1R2 | 1,2 | 40 | 0,90 | 7,96 | 110 | 260 | |
LGA0204-1R5 | 1,5 | 1,0 | 80 | 250 | |||
LGA0204-1R8 | 1,8 | 1,1 | 60 | 240 | |||
LGA0204-2R2 | 2,2 | 2,2 | 45 | 230 | |||
LGA0204-2R7 | 2,7 | 1,3 | 40 | 220 | |||
LGA0204-3R3 | 3,3 | 1,4 | 38 | 210 | |||
LGA0204-3R9 | 3,9 | 1,6 | 35 | 200 | |||
LGA0204-4R7 | 4,7 | 1,7 | 32 | 190 | |||
LGA0204-5R6 | 5,6 | 1,9 | 30 | 180 | |||
LGA0204-6R8 | 6,8 | 2,0 | 28 | 175 | |||
LGA0204-8R2 | 8,2 | 2,2 | 26 | 165 | |||
LGA0204-100 | 10 | 2,5 | 24 | 160 | |||
LGA0204-120 | 12 | 2,5 | 2,52 | 22 | 150 | ||
LGA0204-150 | 15 | 2,8 | 20 | 145 | |||
LGA0204-180 | 18 | 3,1 | 18 | 140 | |||
LGA0204-220 | 22 | 3,4 | 17 | 130 | |||
LGA0204-270 | 27 | 4,3 | 16 | 80 | |||
LGA0204-330 | 33 | 4,7 | 14 | 76 | |||
LGA0204-390 | 39 | 5,2 | 13 | 74 | |||
LGA0204-470 | 47 | 5,8 | 12 | 70 | |||
LGA0204-560 | 56 | 6,4 | 11 | 68 | |||
LGA0204-680 | 68 | 7,2 | 10 | 64 | |||
LGA0204-820 | 82 | 11,0 | 9,5 | 46 | |||
LGA0204-101 | 100 | 12,0 | 9,0 | 44 | |||
LGA0204-121 | 120 | 13,0 | 0,796 | 8,0 | 42 | ||
LGA0204-151 | 150 | 16,0 | 6,0 | 39 | |||
LGA0204-181 | 180 | 18,0 | 5,5 | 37 | |||
LGA0204-221 | 220 | 20,0 | 5,0 | 35 | |||
LGA0307-R22 | 0,22 | K=10% M=20% J=5% | 35 | 0,40 | 25,2 | 150 | 400 |
LGA0307-R27 | 0,27 | 0,43 | 380 | ||||
LGA0307-R33 | 0,33 | 0,48 | 370 | ||||
LGA0307-R39 | 0,39 | 0,51 | 350 | ||||
LGA0307-R47 | 0,47 | 40 | 0,56 | 330 | |||
LGA0307-R56 | 0,56 | 0,61 | 320 | ||||
LGA0307-R68 | 0,68 | 0,67 | 310 | ||||
LGA0307-R82 | 0,82 | 0,74 | 290 | ||||
LGA0307-1R0 | 1,0 | 0,80 | 270 | ||||
LGA0307-1R2 | 1,2 | 50 | 0,90 | 7,96 | 144 | 260 | |
LGA0307-1R5 | 1,5 | 1,0 | 131 | 250 | |||
LGA0307-1R8 | 1,8 | 1,1 | 121 | 240 | |||
LGA0307-2R2 | 2,2 | 1,2 | 110 | 230 | |||
LGA0307-2R7 | 2,7 | 1,3 | 100 | 220 | |||
LGA0307-3R3 | 3,3 | 1,4 | 94 | 210 | |||
LGA0307-3R9 | 3,9 | 1,6 | 65 | 200 | |||
LGA0307-4R7 | 4,7 | 1,7 | 56 | 190 | |||
LGA0307-5R6 | 5,6 | 1,9 | 48 | 180 | |||
LGA0307-6R8 | 6,8 | 2,0 | 37 | 175 | |||
LGA0307-8R2 | 8,2 | 2,2 | 25 | 165 | |||
LGA0307-100 | 10 | 2,5 | 21 | 160 | |||
LGA0307-120 | 12 | 2,5 | 2,52 | 19 | 150 | ||
LGA0307-150 | 15 | 2,8 | 17 | 145 | |||
LGA0307-180 | 18 | 3,1 | 13 | 140 | |||
LGA0307-220 | 22 | 3,4 | 9,6 | 130 | |||
LGA0307-270 | 27 | 3,8 | 7,2 | 125 | |||
LGA0307-330 | 33 | 4,1 | 6,3 | 120 | |||
LGA0307-390 | 39 | 4,5 | 6,3 | 115 | |||
LGA0307-470 | 47 | 4,9 | 6,3 | 110 | |||
LGA0307-560 | 56 | 5,3 | 6,2 | 105 | |||
LGA0307-680 | 68 | 5,8 | 5,7 | 100 | |||
LGA0307-820 | 82 | 6,3 | 5,3 | 95 | |||
LGA0307-101 | 100 | 7,0 | 4,8 | 90 | |||
LGA0307-121 | 120 | 13,0 | 0,796 | 3,8 | 90 | ||
LGA0307-151 | 150 | 15,0 | 3,5 | 85 | |||
LGA0307-181 | 180 | 16,0 | 3,3 | 80 | |||
LGA0307-221 | 220 | 17,0 | 3,0 | 75 | |||
LGA0307-271 | 270 | 19,0 | 2,8 | 65 | |||
LGA0307-331 | 330 | 20,0 | 2,6 | 60 | |||
LGA0307-391 | 390 | 22,0 | 2,4 | 55 | |||
LGA0307-471 | 470 | 24,0 | 2,25 | 55 | |||
LGA0307-561 | 560 | 26,0 | 2,10 | 50 | |||
LGA0307-681 | 680 | 28,0 | 1,95 | 45 | |||
LGA0307-821 | 820 | 30,0 | 1,85 | 40 | |||
LGA0307-102 | 1000 | 33,0 | 1,40 | 40 | |||
LGA0410-R22 | 0,22 | K=10% M=20% J=5% | 45 | 0,10 | 25,2 | 300 | 1400 |
LGA0410-R27 | 0,27 | 45 | 0,11 | 270 | 1320 | ||
LGA0410-R33 | 0,33 | 45 | 0,12 | 250 | 1280 | ||
LGA0410-R39 | 0,39 | 45 | 0,13 | 230 | 1200 | ||
LGA0410-R47 | 0,47 | 45 | 0,14 | 220 | 1150 | ||
LGA0410-R56 | 0,56 | 45 | 0,15 | 200 | 1122 | ||
LGA0410-R68 | 0,68 | 45 | 0,16 | 190 | 1030 | ||
LGA0410-R82 | 0,82 | 45 | 10,17 | 172 | 980 | ||
LGA0410-1R0 | 1,0 | 45 | 0,19 | 157 | 920 | ||
LGA0410-1R2 | 1,2 | 50 | 0,21 | 7,96 | 144 | 880 | |
LGA0410-1R5 | 1,5 | 50 | 0,23 | 131 | 830 | ||
LGA0410-1R8 | 1,8 | 55 | 0,25 | 121 | 790 | ||
LGA0410-2R2 | 2,2 | 55 | 0,28 | 110 | 750 | ||
LGA0410-2R7 | 2,7 | 60 | 0,30 | 100 | 720 | ||
LGA0410-3R3 | 3,3 | 65 | 0,34 | 94 | 670 | ||
LGA0410-3R9 | 3,9 | 65 | 0,37 | 65 | 640 | ||
LGA0410-4R7 | 4,7 | 70 | 0,39 | 56 | 620 | ||
LGA0410-5R6 | 5,6 | 70 | 0,43 | 48 | 590 | ||
LGA0410-6R8 | 6,8 | 75 | 0,48 | 37 | 550 | ||
LGA0410-8R2 | 8,2 | 80 | 0,52 | 25 | 530 | ||
LGA0410-100 | 10 | 65 | 0,58 | 21 | 500 | ||
LGA0410-120 | 12 | 50 | 0,63 | 2,52 | 19 | 480 | |
LGA0410-150 | 15 | 50 | 0,72 | 17 | 460 | ||
LGA0410-180 | 18 | 50 | 0,77 | 13 | 430 | ||
LGA0410-220 | 22 | 50 | 0,84 | 9,6 | 410 | ||
LGA0410-270 | 27 | 55 | 0,94 | 7,2 | 390 | ||
LGA0410-330 | 33 | 55 | 1,03 | 6,3 | 370 | ||
LGA0410-390 | 39 | 50 | 1,12 | 6,3 | 350 | ||
LGA0410-470 | 47 | 45 | 1,22 | 6,3 | 340 | ||
LGA0410-560 | 56 | 40 | 1,34 | 6,2 | 320 | ||
LGA0410-680 | 68 | 40 | 1,47 | 5,7 | 305 | ||
LGA0410-820 | 82 | 35 | 1,62 | 5,3 | 290 | ||
LGA0410-101 | 100 | 30 | 1,80 | 4,8 | 275 | ||
LGA0410-121 | 120 | 55 | 3,70 | 0,796 | 3,8 | 185 | |
LGA0410-151 | 150 | 45 | 4,20 | 3,5 | 175 | ||
LGA0410-181 | 180 | 50 | 4,60 | 3,3 | 165 | ||
LGA0410-221 | 220 | 55 | 5,10 | 3,0 | 155 | ||
LGA0410-271 | 270 | 65 | 5,80 | 2,8 | 145 | ||
LGA0410-331 | 330 | 65 | 6,40 | 2,6 | 137 | ||
LGA0410-391 | 390 | 65 | 7,00 | 2,4 | 133 | ||
LGA0410-471 | 470 | 60 | 7,70 | 2,25 | 126 | ||
LGA0410-561 | 560 | 60 | 8,85 | 2,10 | 120 | ||
LGA0410-681 | 680 | 55 | 9,40 | 1,95 | 113 | ||
LGA0410-821 | 820 | 55 | 10,50 | 1,85 | 105 | ||
LGA0410-102 | 1000 | 50 | 14,00 | 1,40 | 100 | ||
LGA0510-471 | 470 | K=10% M=20% J=5% | 60 | 7,70 | 1,9 | 105 | |
LGA0510-561 | 560 | 50 | 8,50 | 1,8 | 100 | ||
LGA0510-681 | 680 | 55 | 9,00 | 1,5 | 126 | ||
LGA0510-821 | 820 | 45 | 10,5 | 1,2 | 120 | ||
LGA0510-102 | 1000 | 45 | 14,0 | 1,0 | 113 | ||
LGA0510-122 | 1200 | 40 | 16,0 | 0,95 | 105 | ||
LGA0510-152 | 1500 | 40 | 21,6 | 0,90 | 100 | ||
LGA0510-182 | 1800 | 40 | 24,0 | 0,85 | 85 | ||
LGA0510-222 | 2200 | 40 | 34,7 | 0,80 | 80 | ||
LGA0510-272 | 2700 | 40 | 40,0 | 0,75 | 75 | ||
LGA0510-332 | 3300 | 40 | 59,5 | 0,70 | 62 | ||
LGA0510-392 | 3900 | 40 | 66,0 | 0,65 | 59 | ||
LGA0510-472 | 4700 | 40 | 74,0 | 0,60 | 55 | ||
LGA0510-562 | 5600 | 30 | 80,0 | 0,50 | 40 | ||
LGA0510-682 | 6800 | 30 | 85,0 | 0,45 | 35 | ||
LGA0510-822 | 8200 | 30 | 95,0 | 0,40 | 30 | ||
LGA0510-103 | 10000 | 20 | 105,0 | 0,35 | 25 |
Personne à contacter: Ms.Angel Sun
Téléphone: +8613528847020