Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Inductance: | 4.7-470uH | Courant évalué: | 0.3-2.7A |
---|---|---|---|
DCR: | 0.033~1.6 R | Paquet: | SMD |
livraison: | Fast | Certification: | Rohs |
Taille: | Ultra Thin | ||
Surligner: | smd power inductor,surface mount power inductor |
La petite série de l'inducteur WS-PIS de puissance de la dimension SMD/a protégé le fil enroulé/Le convertisseur continu-continu
CARACTÉRISTIQUES :
Type montable de diverse surface de puissance élevée
les inducteurs sont supérieurs à la saturation élevée
Chaîne d'inductance : 4.7uH~470uH
Courant évalué : 0.3A~2.7A (maximum)
DCR : 0.033~1.6 Ω (maximum)
Gamme de température de fonctionnement : – 40 à + 85°C
Température ambiante de température de stockage : – 10 à + 40°C
CARACTÉRISTIQUES :
Structure annulaire, bas bruit radial
La fréquence différente exigent sera rassemblement par le matériel différent
Matériel saturé par haute, grand choix d'inductance
Les produits sans plomb, sont conformes à RoHS conforme
Profil bas
Courant de saturation élevé
Magnétique protégé
Type de SMT, approprié au ré-écoulement solding.
APPLICATIONS :
Le matériel de transmission portatif
Ordinateur portable
Télévision d'affichage à cristaux liquides
Alimentation d'énergie pour VTRs
Convertisseurs etc. de DC/DC.
Paiement et expédition :
1, délai d'exécution environ 3~5 jours.
2, paiement : T/T ; Union occidentale ; Paypal.
3, embarquant : par DHL, Fedex, TNT, UPS, ect de SME
Chaîne d'inductance | 4,7uH~470uH |
Courant évalué | 0.3-2.7A |
DCR | 0.033~1.6Ω (maximum) |
TAILLE DE DIMENSION : (millimètre)
Numéro de la pièce | L (μH) | Tolérance | Examinez Freq. | DCR (Ω) maximum | Isat (A) |
PIS63 -4R7NT | 4,7 | 20% | 100kHz | 0,059 | 2,00 |
PIS63 -100MT | 10 | 20% | 100kHz | 0,140 | 1,00 |
PIS63 -120MT | 12 | 20% | 100kHz | 0,165 | 0,94 |
PIS63 -150MT | 15 | 20% | 100kHz | 0,180 | 0,86 |
PIS63 -180MT | 18 | 20% | 100kHz | 0,250 | 1,00 |
PIS63 -220MT | 22 | 20% | 100kHz | 0,250 | 0,90 |
PIS63 -270MT | 27 | 20% | 100kHz | 0,360 | 0,64 |
PIS63 -330MT | 33 | 20% | 100kHz | 0,410 | 0,70 |
PIS63 -390MT | 39 | 20% | 100kHz | 0,470 | 0,53 |
PIS63 -470MT | 47 | 20% | 100kHz | 0,510 | 0,50 |
PIS63 -560MT | 56 | 20% | 100kHz | 0,720 | 0,46 |
PIS63 -680MT | 62 | 20% | 100kHz | 0,395 | 0,60 |
PIS63 -820MT | 82 | 20% | 100kHz | 0,750 | 0,32 |
PIS63 -101MT | 100 | 20% | 1kHz | 0,850 | 0,30 |
PIS74 -4R7NT | 4,7 | 20% | 100kHz | 0,033 | 2,700 |
PIS74 -100MT | 10 | 20% | 100kHz | 0,070 | 1,640 |
PIS74 -120MT | 12 | 20% | 100kHz | 0,080 | 1,500 |
PIS74 -150MT | 15 | 20% | 100kHz | 0,090 | 1,340 |
PIS74 -180MT | 18 | 20% | 100kHz | 0,110 | 1,220 |
PIS74 -220MT | 22 | 20% | 100kHz | 0,120 | 1,100 |
PIS74 -270MT | 27 | 20% | 100kHz | 0,170 | 1,000 |
PIS74 -330MT | 33 | 20% | 100kHz | 0,190 | 0,900 |
PIS74 -390MT | 39 | 20% | 100kHz | 0,210 | 0,830 |
PIS74 -470MT | 47 | 20% | 100kHz | 0,210 | 0,810 |
PIS74 -560MT | 56 | 20% | 100kHz | 0,320 | 0,690 |
PIS74 -680MT | 68 | 20% | 100kHz | 0,370 | 0,630 |
PIS74 -820MT | 82 | 20% | 100kHz | 0,400 | 0,570 |
PIS74 -101MT | 100 | 20% | 1kHz | 0,540 | 0,520 |
PIS74 -121MT | 120 | 20% | 1kHz | 0,620 | 0,470 |
PIS74 -151MT | 150 | 20% | 1kHz | 0,490 | 0,440 |
PIS74 -181MT | 180 | 20% | 1kHz | 0,970 | 0,380 |
PIS74 -221MT | 220 | 20% | 1kHz | 1,310 | 0,350 |
PIS74 -271MT | 270 | 20% | 1kHz | 1,460 | 0,310 |
PIS105 -100MT | 10 | 20% | 100kHz | 0,06 | 2,53 |
PIS105 -120MT | 12 | 20% | 100kHz | 0,06 | 2,31 |
PIS105 -150MT | 15 | 20% | 100kHz | 0,07 | 2,06 |
PIS105 -180MT | 18 | 20% | 100kHz | 0,08 | 1,89 |
PIS105 -220MT | 22 | 20% | 100kHz | 0,09 | 1,71 |
PIS105 -270MT | 27 | 20% | 100kHz | 0,11 | 1,54 |
PIS105 -330MT | 33 | 20% | 100kHz | 0,078 | 1,40 |
PIS105 -390MT | 39 | 20% | 100kHz | 0,16 | 1,28 |
PIS105 -470MT | 47 | 20% | 100kHz | 0,18 | 1,17 |
PIS105 -560MT | 56 | 20% | 100kHz | 0,19 | 1,07 |
PIS105 -680MT | 68 | 20% | 100kHz | 0,22 | 0,97 |
PIS105 -820MT | 82 | 20% | 100kHz | 0,28 | 0,88 |
PIS105 -101MT | 100 | 20% | 1kHz | 0,35 | 0,80 |
PIS105 -121MT | 120 | 20% | 1kHz | 0,38 | 0,73 |
PIS105 -151MT | 150 | 20% | 1kHz | 0,45 | 0,65 |
PIS105 -181MT | 180 | 20% | 1kHz | 0,62 | 0,60 |
PIS105 -221MT | 220 | 20% | 1kHz | 0,69 | 0,54 |
PIS105 -271MT | 270 | 20% | 1kHz | 0,78 | 0,49 |
PIS105 -331MT | 330 | 20% | 1kHz | 1,03 | 0,44 |
PIS105 -391MT | 390 | 20% | 1kHz | 1,18 | 0,41 |
PIS105 -471MT | 470 | 20% | 1kHz | 1,60 | 0,37 |
Détails de contact :
Contact : Ange Sun
Téléphone : +86-13528847020
Email : Admin@winsunhk.cn
Skype : Angelsun618
Whatsapp : 13528847020
Wechat : 13528847020
QQ : 553695308
Personne à contacter: Ms.Angel Sun
Téléphone: +8613528847020