Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Inducteur de LGA | Inductance: | 0.1uH - 1mH |
---|---|---|---|
Taille: | 0204 | Tolérance: | 5%, 10%, 20% |
IDC: | 10 - 400mA | Expédition: | Par DHL, FEDEX, TNT, UPS, ect de SME. |
Surligner: | multilayer ceramic inductor,choke coil inductor |
Inducteur de bobine d'obstruction de code couleurs de LGA 0204 1uH 10uH, inductance compacte d'anneau de couleur
Caractéristiques :
1. Design compact, petit et léger
2. Contribuez à Q élevé et à fréquences auto-résonnantes
3. Revêtement : la résine époxyde assure la résistance d'humidité pour la longue durée
4. Attacher du ruban adhésif au type est commode pour l'équipement automatique
5. taille de dimensions : 0204
6. chaîne d'inductance : 0.22uH - 1mH
7. tolérance : J=+/-5% K=+/-10% M=+/-20%
8. IDC : 10mA - 400mA
9. Ingénieur professionnel et expérimenté
10. Prix competative matériel qualifié
Taille de dimensions | Chaîne d'inductance | Tolérance | IDC |
0204 | 0.22uH - 1mH | J=+/-5% K=+/-10% M=+/-20% | 10mA - 400mA |
Avantage primaire :
1. Ingénieur professionnel et expérimenté
2. Prix competative matériel qualifié
3. Service après-vente d'anGood rapide de la livraison
Applications :
1. Bobines d'obstruction
2. RF.coils
3. Faire une pointe l'ect de cauect de bobines
Paiement et expédition :
1, délai d'exécution environ 3~5 jours.
2, paiement : T/T ; Union occidentale ; Paypal.
3, embarquant : par DHL, Fedex, TNT, UPS, ect de SME
Type LGA0204 | Inductance nominale (uH) | Tolérance | Q (minute) | RDC (Ω maximum | Examinez la fréquence (les mégahertz) | Minute de SRF (mégahertz) | Idc évalué (mA) maximum |
LGA0204-R22 | 0,22 | K=10% M=20% J=5% | 35 | 0,40 | 25,2 | 150 | 400 |
LGA0204-R27 | 0,27 | 0,43 | 380 | ||||
LGA0204-R33 | 0,33 | 0,48 | 370 | ||||
LGA0204-R39 | 0,39 | 0,51 | 350 | ||||
LGA0204-R47 | 0,47 | 0,56 | 330 | ||||
LGA0204-R56 | 0,56 | 0,61 | 320 | ||||
LGA0204-R68 | 0,68 | 0,67 | 310 | ||||
LGA0204-R82 | 0,82 | 0,74 | 290 | ||||
LGA0204-1R0 | 1,0 | 0,80 | 270 | ||||
LGA0204-1R2 | 1,2 | 40 | 0,90 | 7,96 | 110 | 260 | |
LGA0204-1R5 | 1,5 | 1,0 | 80 | 250 | |||
LGA0204-1R8 | 1,8 | 1,1 | 60 | 240 | |||
LGA0204-2R2 | 2,2 | 2,2 | 45 | 230 | |||
LGA0204-2R7 | 2,7 | 1,3 | 40 | 220 | |||
LGA0204-3R3 | 3,3 | 1,4 | 38 | 210 | |||
LGA0204-3R9 | 3,9 | 1,6 | 35 | 200 | |||
LGA0204-4R7 | 4,7 | 1,7 | 32 | 190 | |||
LGA0204-5R6 | 5,6 | 1,9 | 30 | 180 | |||
LGA0204-6R8 | 6,8 | 2,0 | 28 | 175 | |||
LGA0204-8R2 | 8,2 | 2,2 | 26 | 165 | |||
LGA0204-100 | 10 | 2,5 | 24 | 160 | |||
LGA0204-120 | 12 | 2,5 | 2,52 | 22 | 150 | ||
LGA0204-150 | 15 | 2,8 | 20 | 145 | |||
LGA0204-180 | 18 | 3,1 | 18 | 140 | |||
LGA0204-220 | 22 | 3,4 | 17 | 130 | |||
LGA0204-270 | 27 | 4,3 | 16 | 80 | |||
LGA0204-330 | 33 | 4,7 | 14 | 76 | |||
LGA0204-390 | 39 | 5,2 | 13 | 74 | |||
LGA0204-470 | 47 | 5,8 | 12 | 70 | |||
LGA0204-560 | 56 | 6,4 | 11 | 68 | |||
LGA0204-680 | 68 | 7,2 | 10 | 64 | |||
LGA0204-820 | 82 | 11,0 | 9,5 | 46 | |||
LGA0204-101 | 100 | 12,0 | 9,0 | 44 | |||
LGA0204-121 | 120 | 13,0 | 0,796 | 8,0 | 42 | ||
LGA0204-151 | 150 | 16,0 | 6,0 | 39 | |||
LGA0204-181 | 180 | 18,0 | 5,5 | 37 | |||
LGA0204-221 | 220 | 20,0 | 5,0 | 35 |
Détails de contact :
Contact : Ange Sun
Téléphone : +86-13528847020
Email : Admin@winsunhk.cn
Skype : Angelsun618
Whatsapp : 13528847020
Wechat : 13528847020
QQ : 553695308
Personne à contacter: Ms.Angel Sun
Téléphone: +8613528847020