Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
couleur: | vert | Inductance: | 0.1uH - 1mH |
---|---|---|---|
Taille: | 0410 | Tolérance: | J, K, M |
IDC: | 100 - 1400mA | échantillons: | Pour libre |
Type: | Dactylographie + boîte | ||
Surligner: | multilayer ceramic inductor,high frequency inductor |
Fiabilité fixe de code couleurs d'inducteur de LGA 0410 pour l'imprimante à jet d'encre, courant de saturation élevé
Caractéristiques :
Taille de dimensions : 0410
Chaîne d'inductance : 0.22uH - 1mH
Tolérance : J=+/-5% K=+/-10% M=+/-20%
IDC : 100mA - 1400mA
Conception de coût bas
Bas DCR et courant élevé de C.C de saturation
Fiabilité, efficacité et saturation élevées.
Conception comme client demandé.
Taille de dimensions | Chaîne d'inductance | Tolérance | IDC |
0410 | 0.22uH - 1mH | +/--5% +/--10% +/--20% | 100mA - 1400mA |
Applications :
Imprimantes, affichage à cristaux liquides TV, photocopieurs, etc.
Conversion de DC/DC, faisant une pointe l'ect de bobine
Avantage :
1. Beaucoup de genres d'inducteurs.
2. Contenez le ferrite à haute fréquence.
3. Grand courant évalué de Comparaticely.
4. Inducteur de puissance de profil bas
5. Enroulements étroitement accouplés
6. Température de fonctionnement : -40 à 85 degrés de Celsius
7. Applications : la haute fréquence a couplé des inducteurs et des transformateurs d'isolement et l'éclairage de LED, CCFL.
Inscription de code couleurs :
1. Le premier nombre efficace
2. Le deuxième nombre efficace
3. Multiplicateur
4. Tolérance d'inductance
Paiement et expédition :
1, délai d'exécution environ 3~5 jours.
2, paiement : T/T ; Union occidentale ; Paypal.
3, embarquant : par DHL, Fedex, TNT, UPS, ect de SME
Type LGA0410 | Inductance nominale (uH) | Tolérance | Q (minute) | RDC (Ω) maximum | Examinez la fréquence (les mégahertz) | Minute de SRF (mégahertz) | Idc évalué (mA) maximum |
LGA0410-R22 | 0,22 | K=10% M=20% J=5% | 45 | 0,10 | 25,2 | 300 | 1400 |
LGA0410-R27 | 0,27 | 45 | 0,11 | 270 | 1320 | ||
LGA0410-R33 | 0,33 | 45 | 0,12 | 250 | 1280 | ||
LGA0410-R39 | 0,39 | 45 | 0,13 | 230 | 1200 | ||
LGA0410-R47 | 0,47 | 45 | 0,14 | 220 | 1150 | ||
LGA0410-R56 | 0,56 | 45 | 0,15 | 200 | 1122 | ||
LGA0410-R68 | 0,68 | 45 | 0,16 | 190 | 1030 | ||
LGA0410-R82 | 0,82 | 45 | 10,17 | 172 | 980 | ||
LGA0410-1R0 | 1,0 | 45 | 0,19 | 157 | 920 | ||
LGA0410-1R2 | 1,2 | 50 | 0,21 | 7,96 | 144 | 880 | |
LGA0410-1R5 | 1,5 | 50 | 0,23 | 131 | 830 | ||
LGA0410-1R8 | 1,8 | 55 | 0,25 | 121 | 790 | ||
LGA0410-2R2 | 2,2 | 55 | 0,28 | 110 | 750 | ||
LGA0410-2R7 | 2,7 | 60 | 0,30 | 100 | 720 | ||
LGA0410-3R3 | 3,3 | 65 | 0,34 | 94 | 670 | ||
LGA0410-3R9 | 3,9 | 65 | 0,37 | 65 | 640 | ||
LGA0410-4R7 | 4,7 | 70 | 0,39 | 56 | 620 | ||
LGA0410-5R6 | 5,6 | 70 | 0,43 | 48 | 590 | ||
LGA0410-6R8 | 6,8 | 75 | 0,48 | 37 | 550 | ||
LGA0410-8R2 | 8,2 | 80 | 0,52 | 25 | 530 | ||
LGA0410-100 | 10 | 65 | 0,58 | 21 | 500 | ||
LGA0410-120 | 12 | 50 | 0,63 | 2,52 | 19 | 480 | |
LGA0410-150 | 15 | 50 | 0,72 | 17 | 460 | ||
LGA0410-180 | 18 | 50 | 0,77 | 13 | 430 | ||
LGA0410-220 | 22 | 50 | 0,84 | 9,6 | 410 | ||
LGA0410-270 | 27 | 55 | 0,94 | 7,2 | 390 | ||
LGA0410-330 | 33 | 55 | 1,03 | 6,3 | 370 | ||
LGA0410-390 | 39 | 50 | 1,12 | 6,3 | 350 | ||
LGA0410-470 | 47 | 45 | 1,22 | 6,3 | 340 | ||
LGA0410-560 | 56 | 40 | 1,34 | 6,2 | 320 | ||
LGA0410-680 | 68 | 40 | 1,47 | 5,7 | 305 | ||
LGA0410-820 | 82 | 35 | 1,62 | 5,3 | 290 | ||
LGA0410-101 | 100 | 30 | 1,80 | 4,8 | 275 | ||
LGA0410-121 | 120 | 55 | 3,70 | 0,796 | 3,8 | 185 | |
LGA0410-151 | 150 | 45 | 4,20 | 3,5 | 175 | ||
LGA0410-181 | 180 | 50 | 4,60 | 3,3 | 165 | ||
LGA0410-221 | 220 | 55 | 5,10 | 3,0 | 155 | ||
LGA0410-271 | 270 | 65 | 5,80 | 2,8 | 145 | ||
LGA0410-331 | 330 | 65 | 6,40 | 2,6 | 137 | ||
LGA0410-391 | 390 | 65 | 7,00 | 2,4 | 133 | ||
LGA0410-471 | 470 | 60 | 7,70 | 2,25 | 126 | ||
LGA0410-561 | 560 | 60 | 8,85 | 2,10 | 120 | ||
LGA0410-681 | 680 | 55 | 9,40 | 1,95 | 113 | ||
LGA0410-821 | 820 | 55 | 10,50 | 1,85 | 105 | ||
LGA0410-102 | 1000 | 50 | 14,00 | 1,40 | 100 |
Personne à contacter: Ms.Angel Sun
Téléphone: +8613528847020