Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
couleur: | vert | Inductance: | 1uH - 10mH |
---|---|---|---|
Taille: | 0510 | Tolérance: | +/- 5%, 10%, 20% |
IDC: | 25 - 1800mA | Prix: | Lowest |
livraison: | Fast | ||
Surligner: | multilayer ceramic inductor,high frequency inductor |
DCR à sorties axiales haut IDC de bobine d'obstruction de grand de l'inductance LGA 0510 inducteur de code couleurs bas
Caractéristiques :
Taille de dimensions : 0510
Chaîne d'inductance : 1uH - 10mH
Tolérance : J=+/-5% K=+/-10% M=+/-20%
IDC : 25mA - 1800mA
Puissance faible perdue
Basse aisance pour autour l'équipement
Structure annulaire
Bas bruit radial
Coût bas
Caractéristiques exceptionnelles de Q
Fiabilité élevée
Haute fréquence auto-résonnante
Applications :
Caméras vidéo.
Magnétoscopes portatifs.
Équipements audio.
Tunners de TV.
Ect d'alimentations d'énergie de commutation.
Taille de dimensions | Chaîne d'inductance | Tolérance | IDC |
0510 | 1uH - 10mH | +/--5% +/--10% +/--20% | 25mA - 1800mA |
Inscription de code couleurs :
1. Le premier nombre efficace
2. Le deuxième nombre efficace
3. Multiplicateur
4. Tolérance d'inductance
Avantage :
1. Beaucoup de genres d'inducteurs.
2. Contenez le ferrite à haute fréquence.
3. Grand courant évalué de Comparaticely.
4. Inducteur de puissance de profil bas
5. Enroulements étroitement accouplés
6. Température de fonctionnement : -40 à 85 degrés de Celsius
7. Applications : la haute fréquence a couplé des inducteurs et des transformateurs d'isolement et l'éclairage de LED, CCFL.
Type LGA0510 | Inductance nominale (uH) | Tolérance | Q (minute) | RDC (Ω) maximum | Examinez la fréquence (les mégahertz) | Minute de SRF (mégahertz) | Idc évalué (mA) maximum |
LGA0510-471 | 470 | K=10% M=20% J=5% | 60 | 7,70 | 1,9 | 105 | |
LGA0510-561 | 560 | 50 | 8,50 | 1,8 | 100 | ||
LGA0510-681 | 680 | 55 | 9,00 | 1,5 | 126 | ||
LGA0510-821 | 820 | 45 | 10,5 | 1,2 | 120 | ||
LGA0510-102 | 1000 | 45 | 14,0 | 1,0 | 113 | ||
LGA0510-122 | 1200 | 40 | 16,0 | 0,95 | 105 | ||
LGA0510-152 | 1500 | 40 | 21,6 | 0,90 | 100 | ||
LGA0510-182 | 1800 | 40 | 24,0 | 0,85 | 85 | ||
LGA0510-222 | 2200 | 40 | 34,7 | 0,80 | 80 | ||
LGA0510-272 | 2700 | 40 | 40,0 | 0,75 | 75 | ||
LGA0510-332 | 3300 | 40 | 59,5 | 0,70 | 62 | ||
LGA0510-392 | 3900 | 40 | 66,0 | 0,65 | 59 | ||
LGA0510-472 | 4700 | 40 | 74,0 | 0,60 | 55 | ||
LGA0510-562 | 5600 | 30 | 80,0 | 0,50 | 40 | ||
LGA0510-682 | 6800 | 30 | 85,0 | 0,45 | 35 | ||
LGA0510-822 | 8200 | 30 | 95,0 | 0,40 | 30 | ||
LGA0510-103 | 10000 | 20 | 105,0 | 0,35 | 25 |
Personne à contacter: Ms.Angel Sun
Téléphone: +8613528847020